![]() |
會員代碼 |
姓名 |
地區(qū) |
準考證號 |
財政局實際考試成績 |
江蘇財經(jīng)模擬考試平均成績 |
成績差異=實際考試-模擬考試 |
模擬考試成績詳情 |
||||
會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | ||||
llj5251562 | 陸立娟 | 江蘇鹽城 | 201210090800632 | 67 | 67.0 | 詳情 | |||||
xin026 | 邢星 | 江蘇宿遷 | 321324199106194821 | 77.5 | 77.5 | 78.0 | -0.5 | 詳情 | |||
hebe330 | 嚴俊 | 江蘇揚州 | 2012101006001092 | 67.5 | 65.0 | +2.5 | 詳情 | ||||
chendaifeng1990 | 陳戴楓 | 江蘇 | 2012061202000025 | 62.5 | 65.0 | -2.5 | 詳情 | ||||
cjp771123 | 陳建萍 | 江蘇常州 | 2012060403000921 | 60 | 60 | 57.0 | 60.0 | +3.0 | 詳情 | 詳情 | |
fudan1990 | 甫丹 | 江蘇泰州 | 2012061307000041 | 67.5 | 60.5 | 58.0 | +2.5 | 詳情 | |||
guomy | 郭美艷 | 江蘇省無錫 | 2012050203004266 | 74 | 73.0 | +1.0 | 詳情 | ||||
wangfang111 | 王芳 | 江蘇宿遷 | 2012091202000137 | 69 | 65.0 | +4.0 | 詳情 | ||||
sl1976 | 孫莉 | 江蘇南通 | 2012100608000313 | 91 | 94.0 | -3.0 | 詳情 | ||||
qy358754834 | 錢怡 | 江蘇蘇州 | 2012100505000931 | 64 | 61.0 | 58.0 | +6.0 | 詳情 | 詳情 | ||
wo602706 | 江彪 | 江蘇 無錫 | 2012050203004617 | 65.5 | 63.0 | +2.5 | 詳情 | ||||
aizhuo1688 | 祁鳳琴 | 江蘇淮安 | H12010210624 | 72.5 | 68.5 | 72.0 | 66.0 | +0.5 | +2.5 | 詳情 | 詳情 |
qq424119844 | qq424119 | 江蘇常州 | 2012060401002946 | 78.5 | 79.5 | 75.0 | +4.5 | 詳情 | |||
zrl0323 | 朱潤玲 | 江蘇揚州 | 2012101005000118 | 86 | 82.5 | 83.0 | 79.0 | +3.0 | +3.5 | 詳情 | 詳情 |
lilyyujiatong | 李麗 | 江蘇南京 | 2012060128012753 | 76 | 79 | 70.0 | 75.0 | +6.0 | +4.0 | 詳情 | 詳情 |
rxm_88 | 任學敏 | 江蘇宿遷 | 2012091203000532 | 76 | 77.0 | -1.0 | 詳情 | ||||
hrx078 | 黃笑笑 | 海南海口 | 2012060119006862 | 89.5 | 88.0 | +1.5 | 詳情 | ||||
zhu529 | 朱倩 | 江蘇昆山 | 2012100503001015 | 65 | 60.0 | +5.0 | 詳情 | ||||
xiang1986 | 吳香香 | 江蘇蘇州昆山 | 2012100503000915 | 73.5 | 70.0 | +3.5 | 詳情 | ||||
chen1025_ | 陳燕 | 邗江區(qū) | 2012101006000757 | 67.5 | 66 | 68.0 | 67.0 | -0.5 | -1.0 | 詳情 | 詳情 |
qianshaoying | 錢少英 | 江蘇蘇州 | 2012100506000827 | 75 | 74 | 74.0 | 70.0 | +1.0 | +4.0 | 詳情 | 詳情 |
zjf766 | 張軍芳 | 江蘇蘇州昆山 | 201200503006312 | 64.5 | 70.5 | 67.0 | +3.5 | 詳情 | |||
NAJIAYE | 馬莉娜 | 江蘇蘇州 | 2012061202000575 | 58.5 | 58 | 56.0 | 62.0 | +2.5 | -4.0 | 詳情 | 詳情 |
hytg2007 | 余敏 | 江蘇淮安 | 2012100801007202 | 68 | 63.0 | +5.0 | 詳情 | ||||
PCQ0711 | 潘昌芹 | 江蘇鹽城 | 20121005001170 | 60.5 | 62.5 | 61.0 | 64.0 | -0.5 | -1.5 | 詳情 | 詳情 |
考生人數(shù):7643人, 頁次:2/ 306 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |
![]() |
更新時間2025-07-12 08:49:40【至頂部↑】 |
江南財子®
聯(lián)系我們
| 郵件:
| 客服熱線電話:4008816886
|
付款方式 | 留言簿 | 投訴中心 | 網(wǎng)站糾錯 | 二維碼 | 手機版 |