單位代碼 | 職位代碼 | 身份證號碼 | 筆試成績 | ||||||||
001 | 01男 | 32100219780719701X | 62.5 | ||||||||
001 | 01男 | 321002198706215818 | 60.5 | ||||||||
001 | 01男 | 340302198305250830 | 57 | ||||||||
001 | 01男 | 321011198206251210 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321088197812184862 | 76 | ||||||||
001 | 01女 | 321001197908220323 | 74 | ||||||||
001 | 01女 | 321003198710285161 | 71 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198802153025 | 69.5 | ||||||||
001 | 01女 | 320684198802066687 | 68.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321084198708243083 | 66 | ||||||||
001 | 01女 | 320321198512217027 | 65 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411031229 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321011198706080024 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321202198510170321 | 63.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321283198701161426 | 63 | ||||||||
001 | 01女 | 321027197808093324 | 60 | ||||||||
001 | 01女 | 321011197901200920 | 58 | ||||||||
001 | 01女 | 642101197801120024 | 56.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198605224344 | 55 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411086123 | 54.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321001198408250328 | 54 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198811013622 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321027198809266965 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198808011218 | 68 | ||||||||
001 | 02男 | 320125198711140012 | 66 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198802254331 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321027198611153092 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321283197909140275 | 62.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321081198203037218 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321086197911291812 | 59 | ||||||||
001 | 02男 | 321084198708150418 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321027810727091 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198801170507 | 73.5 | ||||||||
001 | 02女 | 321002198601055520 | 62.5 | ||||||||
001 | 02女 | 420102198801150029 | 59.5 | ||||||||
001 | 02女 | 320621198412047928 | 53 | ||||||||
001 | 02女 | 321023198505185247 | 49 | ||||||||
001 | 02女 | 321081198408122723 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321001198107150323 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198606255468 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321084198703060042 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321084197909250015 | 66 | ||||||||
001 | 03 | 320321198702037254 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 321002198611275818 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 32100219830827031X | 57.5 | ||||||||
001 | 03 | 370983198309283716 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321002198405106116 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198507204432 | 74.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321002761103123 | 70.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321011198505271211 | 64 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198511037219 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321002820812555 | 0 | ||||||||
001 | 04女 | 142701198412115124 | 79 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198612287343 | 73 | ||||||||
001 | 04女 | 220283197803040642 | 72.5 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198110223323 | 72 | ||||||||
001 | 04女 | 321011198611040628 | 67.5 | ||||||||
001 | 04女 | 320831198512310029 | 66 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198411135562 | 66 | ||||||||
001 | 04女
時間:12-29 責任編輯:wuchengyu
相關文章
主站蜘蛛池模板:
2023大湾区音乐会节目单|
十万个为什么读书小报|
沈晓海个人资料|
荡女奇行|
库里高清壁纸|
狂野时代|
电影善良的妻子|
陈一龙是哪部电视剧|
被囚禁的女孩大结局|
yumiko|
女同性电影|
南来北往分集剧情|
黎小军|
咸猪手|
她的伪装 电视剧|
庞瀚辰|
格子论文|
三年片大全电影|
jenna haze|
西街少年 电视剧|
可爱的萝拉|
九九九九九九九伊人|
回到黑暗 电影|
当代大学德语2答案|
葛莱|
杨子纯|
食戟之灵第二季|
少女模特电影|
抖音客户端|
洪熙官演员表|
lanarhoades无套大片|
卜算子咏梅拼音|
汤姆·塞兹摩尔|
烽火硝烟里的青春演员表|
奇梦石|
双重欲望|
周杰伦雨下一整晚歌词|
河南省gdp城市排名|
恶魔女狱长|
阿尔法变频器说明书|
权志龙壁纸|
|
揚州市人力資源和社會保障局下屬事業單位招聘編外人員筆試成績
說明:一、按1:3的開考比例,相應核減不足該比例的招聘計劃,將市社保中心擬招聘的財會專業男性職位計劃2名核減為1名。二、每個職位面試對象按1:3的比例從高分到低分確定,面試通知另發。三、各單位職位代碼:1、市社保中心單位代碼:001,財會專業代碼:01;計算機專業代碼02;醫學、藥學專業代碼03;法律專業代碼04。2、市就業服務中心單位代碼:002,窗口服務人員代碼01。3、市人社局開發區辦事處單位代碼:003,社保窗口代碼:01;再就業培訓窗口代碼:02;建立勞務基地辦事員代碼03。