廣東省屬13104期會計資格無紙化考試報名開通
廣東省屬13104期會計資格無紙化考試報名開通
[0313]省屬會計資格考試計劃
2013年3月13日修改
考試期數 | 開放選位日期 | 機位分布 | 考試日期 | 最新情況 | 考試合格證發證日期 |
12101 | 10月15日開始 至 11月1日結束 | 三科機位7100個; 雙科機位6000個; 單科機位3500個。 | 11月5日開始 至 11月19日結束 | 已結束。 | 12月5日 |
12102 | 11月1日開始 至 11月15日結束 | 三科機位9000個; 雙科機位2600個; 單科機位3500個。 | 11月21日開始 至 12月5日結束 | 已結束。 | 12月21日 |
12103 | 11月15日開始 至 12月1日結束 | 三科機位7000個; 雙科機位3000個; 單科機位1800個。 | 12月7日開始 至 12月21日結束 | 已結束。 | 2013年1月7日 |
12104 | 11月15日開始 至 12月17日結束 | 三科機位5000個; 雙科機位2100個; 單科機位2000個。 | 12月23日開始 至 2013年1月6日結束 | 已結束。 | 1月23日 |
13101 | 12月21日開始 至 1月10日結束 | 三科機位1500個; 雙科機位1000個; 單科機位1000個。 | 1月15日開始 至 1月22日結束 | 已結束。 | 2月15日 |
13102 | 1月15日開始 至 2月25日結束 | 三科機位2000個; 雙科機位1600個; 單科機位1700個。 | 3月1日開始 至 3月15日結束 | 已結束。 | 4月1日 |
13103 | 2月26日開始 至 3月11日結束 | 三科機位3800個; 雙科機位3400個; 單科機位2300個。 | 3月18日開始 至 3月30日結束 | 已結束。 | 4月18日 |
13104 | 3月13日開始 至 4月1日結束 | 三科機位1300個; 雙科機位900個; 單科機位1900個。 | 4月8日開始 至 4月15日結束 | 開放選位中 | 5月8日 |
時間:2013-03-16 責任編輯:admin
相關文章
無相關信息