中級會計職稱《財務管理》08與09教材變化對比
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第二章 | P29順數第11行 | 資產組合的標準差 | P29順數第11行 | 在“組合”后加“收益率” |
P29順數第12行 | 兩項資產的標準差 | P29順數第12行 | 在“資產”后加“收益率” | |
P29倒數第9~10行 | 即:資產組合的標準差小于組合中各資產標準差的加權平均 | P29倒數第9~10行 | 在“資產組合”后加“收益率”在“各資產”后加“收益率的” | |
P30倒數第13行 | 在資產組合資產數目較低時, | P30倒數第13行 | 將“較低”改為“較少” | |
P30倒數第5~6行 | 不能通過風險分散而消除的風險 | P30倒數第5~6行 | 將“風險分散”改為“資產組合” | |
P31順數第15行 | 通常用股票價格指數的收益率來代替 | P31順數第15行 | 在“收益率”前加“平均” | |
P31順數第15行 | 而市場組合的方差 | P31順數第15行 | 在“市場組合”后加“收益率” | |
P31倒數第8~9行 | 表明這類資產與市場平均收益的變化方向相反,當市場平均收益增加時,這類資產的收益卻在減少。 | P31倒數第8~9行 | 改為“表明這類資產的收益率與市場平均收益率的變化方向相反,當市場平均收益率增加時,這類資產的收益率卻在減少。” |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第四章 | P69順數第7行 | 在一定時期向一定領域 | P69順數第7行 | “時期”改為“時機” |
P71順數第3行 | (具體又包括投產期和達產期) | 全部刪掉 | ||
P72倒數第11行 | 還包括流動資金投資的建設項目。 | 刪掉“的建設項目” | ||
P76倒數第15行 | 本項投資是指為礦山、油田 | 刪掉“為” | ||
P77順數第18~19行 | 是全面反映投資項目方案本身財務獲利能力 | 刪掉“方案” | ||
P80順數第4行 | 結果保留一位小數 | P80順數第4行 | 將“一位”改為“兩位” | |
P85順數第14行 | 抵償原始總投資 | 刪掉“總” | ||
P85順數第19行 | 一定期間內每年經營凈現金 | 刪掉“經營” | ||
P87倒數第7行 | 能夠直觀地反映原始總投資的返本期限 | 刪掉“總” | ||
P91倒數第4行 | =│-50-50×(P/F,10%,1)│ | P91倒數第4行 | 改為“=50+50×(P/F,10%,1)” | |
P94倒數第17行 | (P/A,14%,10)=5.2161>5.0000 | P94倒數第17行 | “14%”改為“15%”; “5.2161”改為“5.1088” |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第七章 | P169倒數第3行 | 每元銷售收入占用變動資金 | P169倒數第3行 | 在“元”前加上“萬” |
P169倒數第3行 | P169倒數第3行 | 在“0.05”后加上“(萬元)” | ||
P173順數第4行 | 采用吸收投資方式籌集資金時 | P173順數第4行 | 在“吸收”后加上“直接” | |
P181順數9~11行 | “企業與銀行可以直接接觸,可通過直接商談,來確定借款的時間、數量和利息。在借款期間,如果企業情況發生了變化,也可與銀行進行協商,修改借款的數量和條件。” | P181順數9~11行 | 改為“企業與銀行可以直接接觸,通過直接商談來確定借款的期限、數額和利率。在借款期間,如果企業情況發生了變化,也可與銀行進行協商,修改借款的有關條件。” | |
P183順數15行 | “利息率的” | 中的“息”刪除。 | ||
P183順數第20行 | 債券成本中的利息 | P183順數第20行 | 在“債券”后加上“籌資” | |
P187順數第4行 | 轉換為普通股的債券 | 刪掉“的債券” | ||
P188順數第6行 | 最常用的方式是認股權證 | 刪掉“認股權證” | ||
P189倒數第13行 | 按貸款限額或實際借款額 | P189倒數第13行 | 將“實際”改為“名義” | |
P191順數第6~7行 | 尤其是在補償性余額和附加利率情況下, | P191順數第6~7行 | 改為“尤其是存在補償性余額和附加利率的情況下” |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第八章 | P199順數第11行 | 加權資金成本率是由個別資金成本率 | 刪掉兩處的“率” | |
P202倒數第14行和倒數第11行 | 刪掉兩處“成本率”中的“率” | |||
P205(1)中的第4行 | 降低約束性固定成本 | P205(1)中的第4行 | 在“約束性”后加上“單位” | |
P223表8-13 | 倒數第2列,倒數第4~6行 | P223表8-13 | 即將“Y”的“普通股股數”由“100”改為“200” | |
P229順數第7行和第9行 | P229順數第7行和第9行 | 將兩處的“股東”改為“股權” | ||
第九章 | P240順數第16行 | 法律法規會就……作出規定 | P240順數第16行 | 改為“法律法規就公司的收益分配作出了規定” |
P240倒數第4行 | 留存收益形成 | P240倒數第4行 | 將“留存收益”改為“未分配利潤” |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第十章 | P259倒數第2行 | 刪掉“、預計利潤分配表” | ||
P260順數第5行 | 刪掉“、預計利潤分配表” | |||
P271順數第9行 | 計算各該產品的預計銷售收入 | P271順數第9行 | 將“該”改為“種” | |
P273表10-11 | 第3行即“期初應收賬款”這行的最后一列 | P273表10-11 | “見表10-10”改為“見表10-9” | |
P276表10-14 | 刪除最后一列“資料來源” | |||
P277表10-15下第1~2行 | 屆時C材料的單價也將有所變動,同時。 | 全部刪掉 | ||
P278表10-17 | P278表10-17 | 第12行第6列加“0” | ||
P278表10-17 | P278表10-17 | 倒數第1行第5列中的“2924”改為“12 924” | ||
P282倒數第9~10行 | 刪除“(應付福利費)” | |||
P282倒數第7~8行 | 刪除“、其他直接費用計提標準和生產預算中的預計生產量等資料” |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第十一章 | P323順數第12行 | “以下三種不同的原則中進行選擇” | P323順數第12行 | 改為“以下類型中進行選擇” |
P327順數第12行 | 與實際產量下標準總成本 | P327順數第12行 | 在“標準總成本”前加“直接材料” | |
P327倒數第12行 | P327倒數第12行 | 將兩處“人工”改為“工人” | ||
P327倒數第6行 | 受各種主客觀的影響 | P327倒數第6行 | 在“主客觀”后加“因素” | |
P328順數第13行 | 直接人工實際成本與標準成本 | P328順數第13行 | 在“標準成本”前加“實際產量下直接人工” | |
P328順數第17行 | (實際工時-標準工時) | P328順數第17行 | 分別在“實際”與“標準”前加“實際產量下” | |
P329倒數第10行 | =變動制造費用耗費差異+變動制造費用效率差異 | P329倒數第10行 | 將“耗費”和“效率”對調 |
章節 | 2008年《中級財務管理》教材 | 2009年《中級財務管理》教材 | ||
位置 | 內容 | 位置 | 內容 | |
第十二章 | P348倒數第13行 | 公式中的“現金流動負債比例” | P348倒數第13行 | 公式中“現金流動負債比例”改為“現金流動負債比率” |
P349倒數第4行 | P349倒數第4行 | 在“所有者權益”后加“總額” | ||
P350倒數第15行 | P350倒數第15行 | 將“或有負債余額”改為“或有負債總額”<公式中的“或有負債余額”也應該改為“或有負債總額”> | ||
P353倒數第1行 | (銷售比率,本章下同) | P353倒數第1行 | 將“銷售比率”改為“銷售成本” | |
P355順數第6行 | 分子的“平均資產總額” | P355順數第6行 | 改為“平均流動資產總額” | |
P358倒數第6~7行 | 銷售凈利率、銷售毛利率 | P358倒數第6~7行 | 將“銷售”改為“營業” | |
P363順數第7行 | 公司的獲利越強 | P363順數第7行 | 在“獲利”后加“能力” | |
P364順數第1行和第3行 | “股東權益比率” | P364順數第1行和第3行 | 改為“權益乘數” |
時間:2009-01-15 責任編輯:pan1984
相關文章
無相關信息