南充市執業醫師技能考試查詢(7月1日)
南充市2012年執業醫師技能考試查詢(7月1日)
南充市2012年執業醫師技能考試不合格人員名單(7月1日)
臨床類
姓名 | 準考證號碼 | 姓名 | 準考證號碼 |
劉俊杰 | 511412110S0012 | 袁琪 | 511412110S0181 |
程慧 | 511412110S0036 | 陶佳 | 511412110S0008 |
王永松 | 511412110S0037 | 陳維全 | 511412110S0118 |
王婷婷 | 511412110S0009 | 茍偉 | 511412110S0001 |
馮勇 | 511412110S0131 | 楊銳 | 511412110S0180 |
糜小靜 | 511412110S0122 | 謝明 | 511412110S0137 |
楊樹 | 511412110S0200 | 賈棟材 | 511412110S0004 |
彭思懿 | 511412110S0155 | 饒春全 | 511412110S0164 |
吳廷波 | 511412110S0052 | 李舒 | 511412110S0185 |
何云 | 511412110S0065 | 吳青峰 | 511412110S0183 |
馮興杰 | 511412110S0112 | 何偉 | 511412110S0113 |
吉紅平 | 511412110S0035 | 李旭君 | 511412110S0126 |
口腔類
姓名 | 準考證號碼 | 姓名 | 準考證號碼 |
胡建華 | 511412120S0043 | 李奇駿 | 511412120S0051 |
劉丁豪 | 511412120S0059 | 任敬軍 | 511412120S0069 |
張貴香 | 511412120S0048 | 劉虎 | 511412120S0035 |
但秦先 | 511412120S0068 | 劉坤 | 511412120S0037 |
唐琪 | 511412120S0064 | 王玉秀 | 511412120S0065 |
譚占林 | 511412120S0075 | 王玉 | 511412120S0066 |
莫金龍 | 511412120S0054 | 蔣沈謂 | 511412120S0039 |
陳陽 | 511412120S0025 | 陳川 | 511412120S0079 |
馬圣伶 | 511412120S0031 | 邱勇 | 511412120S0050 |
熊雷 | 511412120S0022 | 蔣威 | 511412120S0044 |
何鳳 | 511412120S0040 | 吳桂林 | 511412120S0071 |
唐紅利 | 511412120S0045 | 黎山 | 511412120S0077 |
楊宗強 | 511412120S0018 | 李春 | 511412120S0006 |
王溜 | 511412120S0024 |
中醫類
姓名 | 準考證號碼 | 姓名 | 準考證號碼 |
陳鵬 | 511412140S0039 | 廖黎明 | 511412240S0038 |
劉亞麗 | 511412240S0060 | 何琴 | 511412240S0027 |
周曾 | 511412240S0028 | 謝洋 | 511412240S0002 |
蒲玉芳 | 511412140S0035 | 黃迎春 | 511412240S0039 |
聶海 | 511412240S0012 | 付義超 | 511412240S0010 |
宋玉冰 | 511412240S0004 | 白文 | 511412240S0068 |
文蓉 | 511412240S0061 | 王敏 | 511412240S0025 |
楊鵑 | 511412140S0037 | 趙毅 | 511412140S0008 |
饒力境 | 511412140S0041 | 孫志強 | 511412240S0013 |
鄧鵬飛 | 511412240S0069 | 汪仕俊 | 511412245S0002 |
羅海銘 | 511412240S0040 | 張雷 | 511412140S0005 |
楊勇 | 511412240S0023 | 楊冬華 | 511412140S0026 |
包兵 | 511412440S0007 | 何輝 | 511412240S0055 |
余杰 | 511412240S0054 | 黃澤鵬 | 511412240S0059 |
劉鐘 | 511412240S0070 | 覃艷 | 511412240S0050 |
張銳 | 511412240S0071 | 雍東 | 511412240S0043 |
劉永剛 | 511412140S0016 | 李陽 | 511412240S0001 |
雷彬譽 | 511412240S0008 | 張天全 | 511412440S0008 |
趙正軍 | 511412240S0031 | 熊偉 | 511412240S0033 |
王皋 | 511412240S0053 | 宋勤勇 | 511412245S0003 |
楊猛 | 511412440S0003 | 唐肖 | 511412240S0057 |
安相 | 511412240S0022 | 陳麒妃 | 511412240S0047 |
課程推薦
- 中級會計職稱普通班
- 中級會計職稱特色班
- 中級會計職稱精品班
- 中級會計職稱實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
240元/一門 450元/兩門 680元/三門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
680元/一門 1200元/兩門 1800元/三門 |
購買![]() |
- 中級會計職稱機考模擬系統綜合版
- 中級會計職稱機考模擬系統實驗版
模擬題庫 | 題庫介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
綜合版![]() |
題庫特色 |
120元/一門 200元/兩門 240元/三門 |
購買![]() |
模擬題庫 | 題庫介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗版 | 題庫特色 |
240元/一門 480元/兩門 720元/三門 |
購買![]() |
最新新聞
網站地圖
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。
- 管理會計師PCMA 免費試聽
- 中級管理會計師 免費試聽
- 稅務管理師 免費試聽
- 智能財務師 免費試聽
- 國際注冊會計師 免費試聽
- 國際財務管理師 免費試聽
- 初級會計職稱考試 免費試聽
- 中級會計職稱考試 免費試聽
- 注冊會計師考試 免費試聽
- 全國外貿會計考試 免費試聽
- 會計實務操作 免費試聽
- 管理會計師 免費試聽
-
初級會計職稱招生方案
·特色班
·精品班
·實驗班
初級會計職稱網上輔導 -
中級會計職稱招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中級會計職稱網上輔導
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。