江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽獲獎名單
2013年11月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 蔡小麗 | cxiaoli32 | 江蘇大豐 | 2013-11-26 9:55 | 93.0 | |
會計基礎 | 第二名 | 李曉霞 | lixiaoxia89 | 江蘇鹽城 | 2013-11-12 8:54 | 91.0 | |
會計基礎 | 第三名 | 常靜 | nuonuo736485005 | 江蘇蘇州 | 2013-11-25 20:11 | 91.0 | |
財經法規 | 第一名 | 趙平 | NZP | 江蘇大豐 | 2013-11-5 23:57 | 87.5 | |
財經法規 | 第二名 | 陸綱 | buddylulu | 江蘇南京 | 2013-11-5 16:34 | 87.0 | |
財經法規 | 第三名 | 王露 | xiaojing85 | 江蘇揚州 | 2013-11-24 22:21 | 87.0 |
江蘇財經會計網校
2013年12月1日
2013年10月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 朱珠 | jing286100 | 江蘇徐州 | 2013-10-7 10:06 | 93.0 | |
會計基礎 | 第二名 | 黃大膽 | hjw210210 | 江蘇無錫 | 2013-10-6 1:06 | 92.5 | |
會計基礎 | 第三名 | xuxin | xuxin1234 | 江蘇揚州 | 2013-10-27 22:37 | 92.5 | |
財經法規 | 第一名 | 顧小楊 | jimiqi | 江蘇鎮江 | 2013-10-30 11:59 | 98.5 | |
財經法規 | 第二名 | 秦雙雙 | qss1311 | 江蘇宿遷 | 2013-10-1 8:13 | 94.0 | |
財經法規 | 第三名 | 風鈴小竹 | fenglingxiaozhu | 江蘇蘇州 | 2013-10-21 19:09 | 89.0 | |
江蘇財經會計網校
2013年11月4日
2013年9月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 秦晴 | 13961099219 | 江蘇泰州 | 2013-9-15 8:20 | 95.5 | |
會計基礎 | 第二名 | 暫缺 | |||||
會計基礎 | 第三名 | 暫缺 | |||||
財經法規 | 第一名 | 高利 | gaoli05 | 江蘇省南京市 | 2013-9-25 13:12 | 94.0 | |
財經法規 | 第二名 | 丁蓉 | 1476676598 | 江蘇揚州寶應 | 2013-9-3 13:21 | 92.0 | |
財經法規 | 第三名 | 陳秋萍 | ch12y | 江蘇泰州 | 2013-9-26 12:57 | 91.0 |
江蘇財經會計網校
2013年10月4日
2013年8月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 周愛芳 | 13961099219 | 江蘇泰州 | 2013-8-15 8:20 | 95.5 | |
會計基礎 | 第二名 | 劉玲 | sling214 | 江蘇蘇州 | 2013-8-31 23:39 | 88.0 | |
會計基礎 | 第三名 | 周海燕 | zhouhaiyan2013 | 江蘇揚州 | 2013-8-18 21:50 | 86.5 | |
財經法規 | 第一名 | 湯小蕾 | tangxiaoleilei | 江蘇無錫 | 2013-8-21 22:34 | 94.0 | |
財經法規 | 第二名 | 王鈺 | a308501833 | 江蘇鹽城 | 2013-8-14 19:41 | 89.0 | |
財經法規 | 第三名 | 侯沅伶 | hou_yl | 江蘇蘇州 | 2013-8-5 20:11 | 86.5 |
江蘇財經會計網校
2013年9月2日
2013年7月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 王孝華 | WHX6486928 | 江蘇無錫 | 2013-7-14 14:58 | 91.5 | |
會計基礎 | 第二名 | 王燕蕾 | 6012qing | 江蘇蘇州 | 2013-7-17 20:11 | 86.5 | |
會計基礎 | 第三名 | 董麗麗 | donglili1986 | 江蘇揚州 | 2013-7-27 22:57 | 85 | |
財經法規 | 第一名 | 張美霞 | zhangmeixia0201 | 江蘇無錫 | 2013-7-27 14:01 | 88.5 | |
財經法規 | 第二名 | 徐曉燕 | SKYXU | 江蘇蘇州 | 2013-7-17 16:50 | 88 | |
財經法規 | 第三名 | 魏婷 | cici0823 | 江蘇鎮江 | 2013-7-25 22:23 | 86 |
江蘇財經會計網校
2013年8月3日
2013年6月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 湯艷 | tangy087 | 江蘇宿遷 | 2013-6-12 17:46 | 93 | |
會計基礎 | 第二名 | 沈燕娟 | yan831017 | 江蘇無錫 | 2013-6-4 14:16 | 88.5 | |
會計基礎 | 第三名 | 邵莉娜 | yueye36 | 江蘇蘇州 | 2013-6-7 21:13 | 87.5 | |
財經法規 | 第一名 | 薛亮亮 | yyl10086 | 江蘇南通 | 2013-6-26 15:56 | 85 | |
財經法規 | 第二名 | 暫缺 | |||||
財經法規 | 第三名 | 暫缺 |
江蘇財經財經會計網校
2013年7月3日
2013年5月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區 | 交卷時間 | 成績 | 經驗介紹 |
會計基礎 | 第一名 | 賀立標 | hlb8883679 | 江蘇徐州 | 2013-5-15 9:52 | 95.5 | |
會計基礎 | 第二名 | 胡軍芹 | 2011214 | 江蘇宿遷 | 2013-5-31 13:49 | 93 | |
會計基礎 | 第三名 | 巢愛琴 | czcaq | 江蘇常州 | 2013-5-4 15:19 | 91.5 | |
財經法規 | 第一名 | 周蕊 | riyi | 江蘇鎮江 | 2013-5-27 22:12 | 82 | |
財經法規 | 第二名 | 暫缺 | |||||
財經法規 | 第三名 | 暫缺 |
江蘇財經財經會計網校
2013年6月3日
時間:13 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 初級會計職稱特色班
- 初級會計職稱精品班
- 初級會計職稱實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
290元/一門 580元/兩門 |
購買![]() |
- 初級會計職稱機考模擬系統綜合版
相關文章
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽【免費答題,高分有獎】 (2014-03-06 16:32:42) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽賽況 (2013-10-14 17:45:46) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽獲獎名單 (2012-05-26 11:23:35) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽【免費答題,高分有獎】 (2012-01-01 10:04:52) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽獲獎名單 (2011-04-02 14:21:45) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽【免費答題,高分有獎】 (2011-03-01 14:34:35) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽 (2011-03-01 09:18:48) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽獲獎名單 (2010-09-02 11:03:45) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽[賽況] (2010-08-15 23:08:12) |
江蘇省會計資格計算機網絡考試答題大賽 (2010-07-27 15:39:22) |