江蘇省會計資格計算機網(wǎng)絡(luò)考試答題大賽獲獎名單
由于2014年江蘇省會計資格考試改為一年兩試,網(wǎng)校對月度獎學(xué)金也作出調(diào)整,獎學(xué)金設(shè)置分為上半年與下半年,上半年獎學(xué)金活動舉辦時間為3、4、5月份,下半年舉辦時間為9、10、11月份,望各位學(xué)員充分利用模擬題庫,認(rèn)真答題,為最后的會計資格考試打下良好基礎(chǔ),順利拿到會計上崗證。
年度獎學(xué)金 答題大賽[評估] 考生通過率調(diào)查
附:2013年江蘇省會計資格計算機網(wǎng)絡(luò)考試答題大賽獲獎名單
2014年11月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 吳劍峰 | yulongzilu | 江蘇蘇州 | 2014-11-11 13:56 | 88.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 謝凡 | 1451127259 | 江蘇徐州 | 2014-11-17 20:40 | 88.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 姜永莘 | jys220510 | 江蘇徐州 | 2014-11-1 16:19 | 88 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 李雪梅 | jajuke | 江蘇句容 | 2014-11-3 21:54 | 87 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 吳小康 | wuxiaokang1218 | 江蘇蘇州 | 2014-11-11 15:09 | 86 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 暫無 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年12月15日
2014年10月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 李木子 | snlcj | 江蘇徐州 | 2014-10-30 23:40 | 93 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 陳婷婷 | 1332001413532 | 江蘇鹽城 | 2014-10-27 08:37 | 92.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 常茜茜 | 20130430 | 江蘇揚州 | 2014-10-30 16:16 | 92 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 李平 | liping790114 | 江蘇鹽城 | 2014-10-21 21:59 | 87.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 魏海妮 | anniys | 江蘇蘇州 | 2014-10-25 16:34 | 85 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 錢麗娜 | fighing | 江蘇無錫 | 2014-10-26 13:01 | 84.5 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年11月11日
2014年9月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 姜亞蕾 | qinlu200 | 江蘇常州 | 2014-9-18 10:42 | 85 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 萬吟雪 | 1241153620 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2014-9-27 21:03 | 84 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 吳文燕 | hfq860303 | 江蘇常州 | 2014-9-30 14:46 | 83.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 湯 | HFJXGJ | 江蘇無錫 | 2014-9-18 22:15 | 80.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 暫缺 | |||||
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 暫缺 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年10月10日
2014年5月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 楊未玲 | yang1203 | 江蘇蘇州 | 2014-5-10 22:23 | 93.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 陳益霞 | ljj1008 | 江蘇蘇州 | 2014-5-11 14:14 | 90.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 周萬蘭 | z709145148 | 江蘇南京 | 2014-5-9 11:28 | 88.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 王陸兵 | ldskwlb | 江蘇南京 | 2014-5-14 13:38 | 85.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 李學(xué)梅 | lll8866 | 江蘇揚州 | 2014-5-10 20:20 | 83.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 孔成成 | 0902kcc | 江蘇南京 | 2014-5-26 9:18 | 83.5 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年6月3日
2014年4月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 沈梅 | snoary | 江蘇蘇州 | 2014-4-27 22:36 | 89.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 陳慧 | huahua2013 | 江蘇蘇州 | 2014-4-22 21:04 | 88 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 夏逸梅 | summer_ks | 江蘇昆山 | 2014-4-27 0:21 | 87 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 王宇 | wangyu0830 | 江蘇連云港 | 2014-4-27 16:54 | 89.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 潘慧 | 1150064643 | 江蘇蘇州 | 2014-4-30 12:51 | 81.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 李佳欣 | wyy0101010 | 江蘇蘇州 | 2014-4-29 23:58 | 80.5 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年5月3日
2014年3月獲獎名單
科目 | 名次 | 姓名 | 會員代碼 | 地區(qū) | 交卷時間 | 成績 | 經(jīng)驗介紹 |
會計基礎(chǔ) | 第一名 | 費泳 | fy1390917445 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2014-3-15 11:51 | 89 | |
會計基礎(chǔ) | 第二名 | 陳啟瀧 | cqlyoona | 江蘇南通 | 2014-3-12 15:49 | 88.5 | |
會計基礎(chǔ) | 第三名 | 朱國祥 | zgx55 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2014-3-19 21:10 | 83.5 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第一名 | 周葉英 | zhouyeying25 | 江蘇蘇州 | 2014-3-19 16:05 | 81 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第二名 | 徐魯人 | xlr200711 | 江蘇蘇州 | 2014-3-21 12:23 | 81 | |
財經(jīng)法規(guī) | 第三名 | 王大偉 | wdw1335 | 江蘇南京 | 2014-3-25 14:30 | 80.5 |
江蘇財經(jīng)會計網(wǎng)校
2014年4月2日
課程推薦
- 初級會計職稱特色班
- 初級會計職稱精品班
- 初級會計職稱實驗班
- 初級會計職稱機考模擬系統(tǒng)綜合版