注會《財務成本管理》第二章高頻考點
考情分析:
年度 | 考點 | 分值 |
2012 | 杠桿貢獻率、市盈率、外部融資需求、可持續增長率 | 5 |
2013 | 現金流量比率 | 1 |
2014 | 應收賬款周轉率、外部融資需求、內含增長率 | 3.5 |
2015 | 存貨周轉率、可持續增長率與外部融資額(部分計算) | 5.5 |
2016 | 杜邦分析+因素分析法 | 8 |
本章主要掌握:因素分析法的運用、財務比率的計算與分析、改進的財務分析體系、銷售百分比法外部融資需求測算、內含增長率與可持續增長率的測算。
高頻考點:
第二章 財務報表分析和財務預測 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 償債能力比率 | ★★★★★ |
考點二 | 營運能力比率 | ★★★★★ |
考點三 | 盈利能力比率 | ★★★★★ |
考點四 | 市價比率 | ★★★★ |
考點五 | 杜邦分析體系 | ★★★★★ |
考點六 | 銷售百分比法 | ★★★★ |
考點七 | 內含增長率的測算 | ★★★★ |
考點八 | 可持續增長率的測算 | ★★★★ |
考點九 | 外部資本需求的測算 | ★★★★ |
時間:2017-11-22 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息