注會《財務成本管理》第十六章高頻考點
考情分析:
年度 | 考點 | 分值 |
2012 | 混合成本分類 | 1 |
2013 | 酌量變動成本、銷售息稅前利潤率 | 2 |
2014 | 邊際貢獻、加權平均邊際貢獻率和盈虧臨界點銷售額的計算 | 8 |
2015 | 酌量性固定成本;固定成本總額、單位變動成本、盈虧臨界點銷售量、安全邊際率、息稅前利潤的計算 | 9.5 |
2016 | 延期變動成本;固定成本總額、單位變動成本、盈虧臨界點銷售量、安全邊際率、單價敏感系數的計算 | 9.5 |
本章主要掌握:成本性態分析、本量利分析的基本模型、保本分析、保利分析和利潤的敏感性分析。
高頻考點:
第十六章 本量利分析 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 保本分析 | ★★ |
考點二 | 本量利分析基本模型 | ★★★ |
考點三 | 成本性態分析 | ★★★★ |
考點四 | 保利分析 | ★★★ |
考點五 | 利潤敏感性分析 | ★★★★ |
時間:2017-11-24 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息