注會《財務成本管理》第十八章高頻考點
考情分析:
年度 | 考點 | 分值 |
2012 | 生產預算、現金預算編制 | 9 |
2013 | 直接材料預算與直接人工預算、定期預算編制法特點 | 4 |
2014 | 零基預算編制法的優點 | 2 |
2015 | 生產預算 | 2 |
2016 | 生產預算(實物量單位) | 2 |
本章主要掌握:全面預算編制方法、營業預算編制、財務預算編制等。
高頻考點:
第十八章 全面預算 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 全面預算的編制方法 | ★★★ |
考點二 | 營業預算的編制 | ★★★★ |
考點三 | 財務預算的編制 | ★★★★ |
時間:2017-11-24 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息