注冊會計師考試《公司戰略與風險管理》預習階段計劃表
學習周期:2015年11月16日至2016年3月31日
學習資料:
1、預習講義
2、2015年考前輔導班(中國考試培訓網-注冊會計師考試輔導)
3、2015年《公司戰略與風險管理》教材
友情提示:由于《公司戰略與風險管理》科目內容較新,大量知識點需要記憶背誦,且近些年的考題越來越靈活,所以要求應試人員對書中的內容要非常熟悉,并能靈活運用到經濟案例當中去,希望大家盡早著手學習。學員可根據本表的提示,結合自己的工作、學習情況進行細化。
第一輪預習階段學習計劃表 | ||
日期 | 學習天數 | 學習內容 |
11.16——11.17 | 2天 | 第一章 戰略與戰略管理 |
11.18——11.20 | 3天 | 第二章 第一節 企業外部環境分析 |
11.21——11.22 | 2天 | 第二章 第二節 企業內部環境分析 |
11.23——11.24 | 2天 | 第二章 第三節 SWOT分析 |
11.25——11.29 | 5天 | 第三章 第一節 總體戰略(公司層戰略) |
11.30——12.02 | 3天 | 第三章 第二節 業務單位戰略 |
12.03——12.07 | 5天 | 第三章 第三節 職能戰略 |
12.08——12.10 | 3天 | 第三章 第四節 國際化經營戰略 |
12.11——12.12 | 2天 | 第四章 第一節 公司戰略與組織結構 |
12.13——12.14 | 2天 | 第四章 第二節 公司戰略與企業文化 |
12.15——12.16 | 2天 | 第四章 第三節 戰略控制 |
12.17——12.18 | 2天 | 第四章 第四節 戰略管理中的權力與利益相關者 |
12.19——12.20
| 2天 | 第五章 第一節 風險與風險管理概述 |
12.21——12.22
| 2天 | 第五章 第二節 風險管理的目標&第三節 風險管理基本流程 |
12.23——12.26 | 4天 | 第五章 第四節 風險管理體系 |
12.27——12.28 | 2天 | 第五章 第五節 風險管理技術方法 |
12.29——12.30 | 2天 | 第五章 第六節 風險管理的其他相關問題 |
12.31——01.03 | 4天 | 第六章 第一節 公司治理的基本理論 |
01.04——01.05 | 2天 | 第六章 第二節 投資者和董事會在公司治理中的作用 |
01.06——01.07 | 2天 | 第六章 第三節 信息披露和外部監督在公司治理中的作用 |
01.08——01.09 | 2天 | 第七章 第一節 內部控制基本規范 |
01.10——01.11 | 2天 | 第七章 第二節 內部控制的要素 |
01.12——01.17 | 6天 | 第七章 第三節 內部控制的應用 |
01.18——01.19 | 2天 | 第七章 第四節 內部控制評價與審計 |
01.20——01.21 | 2天 | 第七章 第五節 風險管理、公司治理、內部控制三者的關系 |
01.22——01.23 | 2天 | 第八章 第一節 管理信息系統概述 |
01.24——01.26 | 3天 | 第八章 第二節 管理信息系統的應用 |
01.27——01.29 | 3天 | 第八章 第二節 管理信息系統的管理 |
合計天數:75天(含國家法定節假日) |
第二輪預習階段學習計劃表 | ||
日期 | 學習天數 | 學習內容 |
01.30——01.31 | 2天 | 第一章 戰略與戰略管理 |
02.01——02.07 | 7天 | 第二章 戰略分析 |
02.08——02.23 | 16天 | 第三章 戰略選擇 |
02.24——02.28 | 5天 | 第四章 戰略實施 |
02.29——03.10 | 11天 | 第五章 風險與風險管理 |
03.11——03.13 | 3天 | 第六章 公司治理 |
03.14——03.23 | 10天 | 第七章 風險管理框架下的內部控制 |
3.24——3.31 | 8天 | 第八章 管理信息系統的應用 |
合計天數:62天(含國家法定節假日) |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版