注會《經濟法》知識點:首次公開發行股票條件
在主板和中小板上市 | 在創業板上市 | |
成立滿3年的規定 | (1)股份有限公司:依法設立且持續經營3年以上 (2)有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的,持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算 | |
注冊資本/股東的出資 | 發行人的注冊資本已足額繳納,發起人或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續己辦理完畢;發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛 | |
股權清晰 | 發行人的股權清晰,控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東所持發行人的股份不存在重大權屬糾紛 | |
具有持續盈利能力(不得存在的情形) | (1)發行人的經營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化,并對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響 (2)發行人的行業地位或發行人所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化,并對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響 (3)發行人在用的商標、專利、專有技術、特許經營權等重要資產或者技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險 (4)發行人最近1年的營業收入或凈利潤對關聯方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴 (5)發行人最近1年的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益 | |
依法納稅 | 發行人依法納稅,享受的各項稅收優惠符合相關法律法規的規定,發行人的經營成果對稅收優惠不存在嚴重依賴 | |
不存在重大風險 | 發行人不存在重大償債風險,不存在影響持續經營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項 | |
對外擔保 | 發行人的公司章程已明確對外擔保的審批權限和審議程序,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形 | |
資金占用 | 發行人具有嚴格的資金管理制度,不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形 | |
審計報告 | 由注冊會計師出具了無保留意見的審計報告 | |
內控制度 | 由注冊會計師出具了無保留結論的內部控制鑒證報告 | |
公司治理結構 | 發行人具有完善的公司治理結構,依法建立健全了股東大會、董事會、監事會以及獨立董事、董事會秘書等制度 | |
業務獨立 | 發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公允的關聯交易 | |
董事、監事和高級管理人員 | 發行人的董事、監事和高級管理人員具備法律、行政法規和規章規定的資格,且不存在下列情形: (1)被中國證監會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的 (2)最近3年內受到中國證監會行政處罰,或者最近1年內受到證券交易所公開譴責的 (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的 | |
募集資金 | 募集資金數額和投資項目應當與發行人現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應;發行人應當建立募集資金專項存儲制度,募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶 | |
未彌補虧損 | 最近一期期末不存在未彌補虧損 | |
主營業務和董事、高級管理人員均沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更 | 最近3年內 | 最近2年內 |
股本總額/3000萬元 | “發行前”股本總額不少于3000萬元 | “發行后”股本總額不少于3000萬元 |
盈利能力 | (1)最近3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元 (2)最近3個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元;或者最近3個會計年度營業收入累計超過人民幣3億元 | 最近2年連續盈利,最近2年凈利潤累計不少于1000萬元,且持續增長;或者最近1年盈利,且凈利潤不少于500萬元,最近1年營業收入不少于5000萬元,最近2年營業收入增長率均不低于30% |
凈資產 | 最近一期期末無形資產(扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后)占凈資產的比例不高于20% | 最近一期期末凈資產不少于2000萬元 |
法定障礙 | 發行人 | 發行人及其控股股東、實際控制人 |
時間:2013-02-06 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
注會《經濟法》知識點:證券發行價格 (2013-02-06 14:51:55) |
注會《經濟法》知識點:法律規范的種類 (2013-02-06 14:51:12) |
注會《經濟法》知識點:票據偽造和變造的概念及其法律后果 (2013-02-06 14:50:36) |
注會《經濟法》知識點:抽逃出資的民事責任 (2013-02-06 14:49:33) |
注會《經濟法》知識點:合伙企業和合伙人的債務清償 (2013-02-06 14:48:42) |
注會《經濟法》知識點:專利申請的審查 (2013-02-06 14:48:04) |
注會《經濟法》知識點:證券公司的注冊資本要求 (2013-02-06 14:47:01) |
注會《審計》知識點總結:內部審計的目標和活動 (2013-02-06 11:23:46) |
注會《審計》知識點總結:控制測試 (2013-02-06 11:22:57) |
寧夏注冊會計師考試報名時間6月11日-25日 (2012-06-07 14:56:54) |