注會《經濟法》第七章高頻考點
考情分析:
題 型 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | ||
A | B | A | B | ||||
單選 *1 | 2題 | 2題 | 1題 | 2題 | 2題 | 2題 | 1題 |
多選 *1.5 | 2題 | 2題 | 1題 | 1題 | 1題 | 2題 | |
案例 | 10分 | 14分 | 7分 | 18分 | 18分 | 9分 | 9分 |
合計 | 15分 | 19分 | 9.5分 | 21.5分 | 21.5分 | 14分 | 10分 |
高頻考點:
第七章 證券法律制度 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 上市公司強制信息披露制度 | ★★★★★ |
考點二 | 非上市公眾公司 | ★★★★ |
考點三 | 主板和中小板的首次公開發行股票 | ★★★★ |
考點四 | 創業板首次公開發行股票 | ★★★★ |
考點五 | 首次公開發行股票的程序和承銷 | ★★★★ |
考點六 | 上市公司增發股票的條件 | ★★★★ |
考點七 | 上市公司非公開發行股票 | ★★★★ |
考點八 | 股票公開發行的方式 | ★★★ |
考點九 | 公司債券的發行 | ★★★★ |
考點十 | 上市公司收購人 | ★★★★ |
考點十一 | 持股權益披露與要約收購的程序 | ★★★★★ |
考點十二 | 上市公司重大資產重組 | ★★★★ |
考點十三 | 內幕交易與短線交易行為 | ★★★ |
時間:2017-11-22 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息