注冊會計師考試審計輔導講義第十七章(2)
第二節 生產與存貨循環的內部控制和控制測試
教材表17-2 成本會計制度的目標、關鍵內部控制和測試一覽表
內部控制目標 | 關鍵的內部控制 | 常用的控制測試 | 常用的交易實質性程序 |
1.生產業務是根據管理層一般或特定的授權進行的(發生) | 對以下三個關鍵點應履行恰當手續,經過特別審批或一般審批: | 檢查在憑證中是否包括這三個關鍵點恰當審批 | 檢查生產指令、領料單、工薪等是否經過授權 |
2.記錄的成本為實際發生的而非虛構的(發生) | 成本的核算是以經過審核的生產通知單、領發料憑證、產量和工時記錄、工薪費用分配表、材料費用分配表、制造費用分配表為依據的 | 檢查有關成本的記賬憑證是否附有生產通知單、領發料憑證、產量和工時記錄、工薪費用分配表、材料費用分配表、制造費用分配表等原始憑證 | 1.對成本實施分析程序;2.將成本明細賬與生產通知單、領發料憑證、產量和工時記錄,工薪費用分配表、材料費用分配表,制造費用分配表相核對(是逆查) |
3.所有耗費和物化勞動均已反映在成本中(完整性) | 生產通知單、領發料憑證、產量和工時記錄、工薪費用分配表、材料費用分配表、制造費用分配表均事先編號并已經登記入賬 | 檢查生產通知單、領發料憑證,產量和工時記錄、工薪費用分配表、材料費用分配表、制造費用分配表的順序編號是否完整 | 1.對成本實施分析程序;2.將生產通知單、領發料憑證、產量和工時記錄、工薪費用分配表、材料費用分配表,制造費用分配表與成本明細賬相核對(是順查) |
4.成本以正確的金額,在恰當的會計期間及時記錄于適當的賬戶 | 1.采用適當的成本核算方法,并且前后各期一致; | 選取樣本測試各種費用的歸集和分配以及成本的計算;測試是否按照規定的成本核算流程和賬務處理流程進行核算和賬務處理 | 1.對成本實施分析程序; |
5.對存貨實施保護措施,保管人員與記錄、批準人員相互獨立(完整性) | 存貨保管人員與記錄人員職務相分離 | 詢問和觀察存貨與記錄的接觸以及相應的批準程序 | |
6.賬面存貨與實際存貨定期校對相符(存在、完整性、計價和分攤) | 定期進行存貨盤點 | 詢問和觀察存貨盤點程序 | 對存貨實施監盤程序 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版