注冊會計師考試審計輔導講義第十八章(3)
第三節 人力資源與工薪循環的實質性程序
應付職工薪酬的審計目標與實質性程序(教材P464)
應付職工薪酬實質性程序
被審計單位: W公司 項目: 應付職工薪酬 編制: X 日期: 2010/01/06 | 索引號: FF 財務報表截止日/期間: 2009/12/31 復核: Y 日期: 2010/01/07 |
1.審計目標與認定對應關系表
審計目標 | 財務報表認定 |
存在 | 完整性 | 權利和義務 | 計價和分攤 | 列報 |
A.資產負債表中記錄的應付職工薪酬是存在的 | √ | | | | |
B.所有應當記錄的應付職工薪酬均已記錄 | | √ | | | |
C.記錄的應付職工薪酬是被審計單位應當履行的現時義務 | | | √ | | |
D.應付職工薪酬以恰當的金額包括在財務報表中,與之相關的計價調整已恰當記錄 | | | | √ | |
E.應付職工薪酬已按照企業會計準則的規定在財務報表中做出恰當列報 | | | | | √ |
2.審計目標與審計程序對應關系表
審計目標 | 可供選擇的審計程序 |
D | 1.獲取或編制應付職工薪酬明細表,復核加計是否正確,并與報表數、總賬數和明細賬合計數核對是否相符 |
ABD | 2.實質性分析程序 (1)針對已識別需要運用分析程序的有關項目,并基于對被審計單位及其環境的了解,通過進行以下比較,同時考慮有關數據間關系的影響,以建立有關數據的期望值: ①比較被審計單位員工人數的變動情況,檢查被審計單位各部門各月工薪費用的發生額是否有異常波動,若有,則查明波動原因是否合理 ②比較本期與上期工薪費用總額,要求被審計單位解釋其增減變動原因,或取得公司管理當局關于員工工薪標準的決議 ③結合員工社保繳納情況,明確被審計單位員工范圍,檢查是否與關聯公司員工工薪混淆列支 ④核對下列相互獨立部門的相關數據:工薪部門記錄的工薪支出與出納記錄的工薪支付數;工薪部門記錄的工時與生產部門記錄的工時 ⑤比較本期應付職工薪酬余額與上期應付職工薪酬余額,是否有異常變動 (2)確定可接受的差異額 (3)將實際的情況與期望值相比較,識別需要進一步調查的差異 (4)如果其差額超過可接受的差異額,調查并獲取充分的解釋和恰當的佐證審計證據(如通過檢查相關的憑證) (5)評估分析程序的測試結果 |
ABD | 3.檢查工薪、獎金、津貼和補貼 (1)計提是否正確,依據是否充分,將執行的工薪標準與有關規定核對,并對工薪總額進行測試;被審計單位如果實行工效掛鉤的,應取得有關主管部門確認的效益工薪發放額認定證明,結合有關合同文件和實際完成的指標,檢查其計提額是否正確,是否應作納稅調整 (2)檢查分配方法與上年是否一致,除因解除與職工的勞動關系給予的補償直接計入管理費用外,被審計單位是否根據職工提供服務的受益對象,分別下列情況進行處理: ①應由生產產品、提供勞務負擔的職工薪酬,計入產品成本或勞務成本 ②應由在建工程、無形資產負擔的職工薪酬,計入建造固定資產或無形資產 ③被審計單位為外商投資企業,按規定從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金,是否相應計入“利潤分配―提取的職工獎勵及福利基金”科目 ④其他職工薪酬,是否計入當期損益 (3)檢查發放金額是否正確,代扣的款項及其金額是否正確 (4)檢查是否存在屬于拖欠性質的職工薪酬,并了解拖欠的原因 |
ABD | 4.檢查社會保險費(包括醫療、養老、失業、工傷、生育保險費)、住房公積金、工會經費和職工教育經費等計提(分配)和支付(或使用)的會計處理是否正確,依據是否充分 |
ABD | 5.檢查辭退福利 (1)對于職工沒有選擇權的辭退計劃,檢查按辭退職工數量、辭退補償標準計提辭退福利負債金額是否正確 (2)對于自愿接受裁減的建議,檢查按接受裁減建議的預計職工數量、辭退補償標準(該標準確定)等計提辭退福利負債金額是否正確 (3)檢查實質性辭退工作在一年內完成,但付款時間超過一年的辭退福利,是否按折現后的金額計量,折現率的選擇是否合理 (4)檢查計提辭退福利負債的會計處理是否正確,是否將計提金額計入當期管理費用 (5)檢查辭退福利支付憑證是否真實正確 |
ABD | 6.檢查非貨幣性福利 (1)檢查以自產產品發放給職工的非貨幣性福利,是否根據受益對象,按照該產品的公允價值,計入相關資產成本或當期損益,同時確認應付職工薪酬;對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應付職工薪酬 (2)檢查無償向職工提供住房的非貨幣性福利,是否根據受益對象,將該住房每期應計提的折舊計入相關資產成本或當期損益,同時確認應付職工薪酬。對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應付職工薪酬 (3)檢查租賃住房等資產供職工無償使用的非貨幣性福利,是否根據受益對象,將每期應付的租金計入相關資產成本或當期損益,并確認應付職工薪酬。對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應付職工薪酬 |
ABD | 7.檢查以現金與職工結算的股份支付 (1)檢查授予后立即可行權的以現金結算的股份支付,是否在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用 (2)檢查完成等待期內的服務或達到規定業績條件以后才可行權的以現金結算的股份支付,在等待期內的每個資產負債表日,是否以可行權情況的最佳估計為基礎,按照承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服務計入成本或費用。在資產負債表日,后續信息表明當期承擔債務的公允價值與以前估計不同的,是否進行調整,并在可行權日,調整至實際可行權水平 (3)檢查可行權日之后,以現金結算的股份支付當期公允價值的變動金額,是否借記或貸記“公允價值變動損益” (4)檢查在可行權日,實際以現金結算的股份支付金額是否正確,會計處理是否恰當 |
ABC | 8.檢查應付職工薪酬的期后付款情況,并關注在資產負債表日至財務報表批準報出日之間,是否有確鑿證據表明需要調整資產負債表日原確認的應付職工薪酬事項 |
| 9.根據評估的舞弊風險等因素增加的其他審計程序 |
E | 10.檢查應付職工薪酬是否已按照企業會計準則的規定在財務報表中做出恰當的列報 (1)檢查是否在附注中披露與職工薪酬有關的下列信息: ①應當支付給職工的工薪、獎金、津貼和補貼,及其期末應付未付金額 ②應當為職工繳納的醫療、養老、失業、工傷和生育等社會保險費,及其期末應付未付金額 ③應當為職工繳存的住房公積金,及其期末應付未付金額 ④為職工提供的非貨幣性福利,及其計算依據 ⑤應當支付的因解除勞動關系給予的補償,及其期末應付未付金額 ⑥其他職工薪酬 (2)檢查因自愿接受裁減建議的職工數量、補償標準等不確定而產生的預計負債(應付職工薪酬),是否按照《企業會計準則第13號―或有事項》進行披露
|
時間:2011-04-19 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班