注冊會計師考試審計輔導講義第十九章(2)
第二節 號投資與籌資循環的內部控制與控制測試
一、教材表19-1(教材P471)
投資交易的控制目標、內部控制和測試一覽表
內部控制目標 | 關鍵內部控制 | 常用控制測試 | 交易實質性程序 |
(ABC公司的內部控制是否能夠防止、發現并糾正認定層次的重大錯報) | (ABC公司的控制活動,CPA必須了解的內部控制活動,了解后評估本業務循環的重大錯報風險即y=k/x中的x) | (CPA測試內部控制運行是否有效,修訂前期評估的本業務循環的重大錯報風險即y=k/x中的x) | (CPA實施實質性分析程序和細節測試,獲取認定層次的審計證據,證明認定) |
記錄的投資交易均系真實發生的交易(存在或發生) | 投資經過授權審批 | 索取投資授權批準文件,檢查審批手續是否齊全 | 檢查與投資有關的原始憑證,包括投資授權文件、被投資單位出具的股權或債權證明、投資付款記錄等 |
投資交易均已記錄(完整性) | (1)投資管理員根據交易流水單,對每筆投資交易記錄進行核對、存檔,并在交易結束后一個工作日內將交易憑證交投資記賬員。(2)投資記賬員編制轉賬憑證,并附相關單據,(3)提交會計主管復核。復核無誤后進行賬務處理。(4)每周末,投資管理員與投資記賬員就投資類別、資金統計進行核對,并編制核對表,分別由投資管理經理、財務經理復核并簽字。如有差異,將立即調查。(5)對所投資的有價證券或金融資產定期盤點,并與賬面記錄相核對。(6)定期與被投資單位或交易對方核對賬目 | 詢問投資業務的職責分工情況及內部對賬情況。 | 檢查董事會會議記錄、投資合同、交易對方提供的對賬單、盤點報告等,確定有無未入賬的交易 |
投資交易均已以恰當的金額記入恰當的期間(計價和分攤、準確性、截止) | 定期與被投資單位或交易對方核對賬目。 | 檢查被審計單位是否定期與債務人核對賬目。 | 將投資記錄與所附的原始憑證進行細節比對 |
投資交易均已記入恰當的賬戶(分類) | 使用會計科目核算說明。 | 詢問會計科目表的使用情況。 | 將投資記錄與所附的原始憑證進行細節比對 |
二、教材表19-2(教材P471-P472)
籌資交易的控制目標、內部控制和測試一覽表
內部控制目標 | 關鍵內部控制 | 常用控制測試 | 交易實質性程序 |
(ABC公司的內部控制是否能夠防止、發現并糾正認定層次的重大錯報) | (ABC公司的控制活動,CPA必須了解的內部控制活動,了解后評估本業務循環的重大錯報風險即y=k/x中的x) | (CPA測試內部控制運行是否有效,修訂前期評估的本業務循環的重大錯報風險即y=k/x中的x) | (CPA實施實質性分析程序和細節測試,獲取認定層次的錯報的審計證據,證明認定) |
記錄的籌資交易均系真實發生的交易(存在或發生) | 借款經過授權審批。 | 索取借款的授權批準文件,檢查審批手續是否齊全。 | 檢查支持借款記錄的原始憑證 |
籌資交易均已記錄(完整性) | 負責借款業務的信貸管理員根據綜合授信協議或借款合同,逐筆登記借款備查簿,并定期與信貸記賬員的借款明細賬核對。 | 詢問借款業務的職責分工情況及內部對賬情況。 | 檢查董事會會議記錄、借款合同、銀行詢證函等,確定有無未入賬的交易 |
籌資交易均已以恰當的金額記入恰當的期間(計價和分攤、準確性、分類) | 負責借款業務的信貸管理員根據綜合授信協議或借款合同,逐筆登記借款備查簿,并定期與信貸記賬員的借款明細賬核對。 | 詢問借款業務的職責分工情況及內部對賬情況。 | 將借款記錄與所附的原始憑證進行細節比對 |
籌資交易均已記入恰當的賬戶(分類) | 使用會計科目核算說明。 | 詢問會計科目表的使用情況。 | 將借款記錄與所附的原始憑證進行細節比對 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版