注會《審計》重要知識點:用作總體復核
用作總體復核
用作總體復核的分析程序的總體要求、特點和對重大錯報風險的再評估,歸納如下表。
事項 | 要求與內容 |
總體要求 | 在審計結束或臨近結束時,應當運用分析程序 |
特點(針對風險評估程序、實質性分析程序) | (1)與風險評估程序相比,使用手段基本相同,但兩者的目的不同 (2)在總體復核階段主要強調并解釋財務報表項目自上個會計期間以來發生的重大變化,以證實財務報表中列報的所有信息與注冊會計師對被審計單位及其環境的了解一致,與注冊會計師取得的審計證據一致 (3)在總體復核階段和風險評估程序中,使用分析程序的時間和重點不同,以及所取得的數據的數量和質量不同 (4)在總體復核階段實施的分析程序往往集中在財務報表層次,并非為了對特定賬戶余額和披露提供實質性的保證水平,因此并不如實質性分析程序那樣詳細和具體 |
再評估重大錯報風險 | 如果識別出以前未識別的重大錯報風險,注冊會計師應當重新考慮對全部或部分各類交易、賬戶余額和披露評估的風險是否恰當,并在此基礎上重新評價之前計劃的審計程序是否充分,是否有必要追加審計程序 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版